Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Kotitalouksien velkaantumisaste

Neljännes Käytettävissä oleva tulo (neljän ed. neljänneksen summa), milj. euroa Lainavelka, milj. euroa Josta yhtiölainat, milj. euroa Velkaantumisaste, %
2000 62 835 41 346 1 783 65,8
2001 66 183 44 706 1 590 67,5
2002 69 534 49 164 1 917 70,7
2003 73 034 55 411 2 165 75,9
2004 76 668 62 951 2 688 82,1
2005 78 430 72 183 2 988 92,0
2006 81 398 81 326 3 360 99,9
2007 86 225 90 221 3 693 104,6
2008 91 074 97 008 3 729 106,5
2009 93 810 102 192 3 881 108,9
2010 97 958 108 496 4 221 110,8
2011 101 943 114 440 4 569 112,3
2012 104 575 120 175 5 191 114,9
2013 107 133 123 335 6 634 115,1
2014 108 271 127 230 7 757 117,5
2015 110 121 131 762 9 063 119,7
2016 112 209 137 350 11 359 122,4
2017 114 644 143 710 12 923 125,4
2018 118 322 150 260 15 711 127,0
2019Q1 118 735 151 538 16 212 127,6
2019Q2 120 312 153 566 16 768 127,6
2019Q3 122 839 155 232 16 963 126,4
2019Q4 121 830 155 851 16 596 127,9
2020Q1 122 771 157 730 17 280 128,5
2020Q2 121 704 159 118 17 919 130,7
2020Q3 121 989 161 174 18 342 132,1
2020Q4 122 491 162 517 18 792 132,7
2021Q1 122 472 163 625 18 873 133,6

Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jose Lahtinen 029 551 3776, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 24.6.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 1. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 2. Kotitalouksien velkaantumisaste . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rtp/2021/01/rtp_2021_01_2021-06-24_tau_002_fi.html