Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2010=100, 2:a kvartalet 2016

Näringsgren Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX (TOL 2008) 107,2 0,0 0,2
H Transport och magasinering 103,8 0,0 -1,8
I Hotell- och restaurangverksamhet 117,8 0,3 6,0
J Informations- och kommunikationsverksamhet 106,4 -0,4 0,8
L Fastighetsverksamhet 109,4 0,1 -0,9
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 104,8 0,0 0,6
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 115,5 0,2 1,3
P Utbildning 113,5 0,0 2,9
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 116,2 0,1 2,1
R Kultur, nöje och fritid 115,3 0,0 0,8
S Annan serviceverksamhet 113,0 0,3 0,7
49 Landtransport; transport i rörsystem 104,1 -0,2 -3,0
4932 Taxitrafik 112,2 0,0 0,0
4941 Vägtransport, godstrafik 103,4 -0,2 -3,2
5020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik 99,8 -0,2 -8,7
52 Magasinering och stödtjänster till transport 103,0 -0,5 0,6
5210 Magasinering och varulagring 108,3 0,0 3,4
5224 Godshantering 99,3 -0,9 -1,4
53 Post- och kurirverksamhet 132,2 2,4 4,7
5310 Postbefordran via nationella posten 136,9 2,8 5,8
5320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet 108,6 0,0 -1,7
5510 Hotellverksamhet 116,5 1,3 14,9
56 Restaurang-, catering och barverksamhet 118,6 -0,4 0,8
58 Förlagsverksamhet 111,0 0,1 1,1
61 Telekommunikation 85,6 -0,9 2,3
62 IT-tjänster 111,4 -0,4 0,5
63 Informationstjänster 106,1 0,1 0,4
6820 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 110,0 0,0 -1,0
6820A Hyror för kontorslokaler 109,5 0,2 0,7
6820B Hyror för affärslokaler 110,4 -0,1 -2,1
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 112,4 0,7 1,0
6910 Juridisk verksamhet 110,2 0,5 1,2
6920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 113,9 0,9 0,8
702 Konsulttjänster till företag 104,2 0,1 2,5
711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d. 104,9 -0,4 -0,8
712 Teknisk provning och analys 101,1 -0,6 -0,7
73 Reklam och marknadsundersökning 101,3 0,5 0,4
731 Reklamverksamhet 100,9 0,5 0,4
732 Marknads- och opinionsundersökning 107,3 0,0 0,3
7732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 118,4 0,6 1,5
7820 Personaluthyrning 110,2 -0,1 1,7
8010 Säkerhetsverksamhet 119,3 0,2 0,5
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 115,9 0,1 1,0
811 Fastighetsrelaterade stödtjänster 118,2 0,1 1,5
812 Rengöring och lokalvård 113,6 0,1 0,6
85 Utbildning 113,5 0,0 2,9
86 Hälso- och sjukvård 116,2 0,1 2,1
90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet 119,8 0,0 2,9
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet 112,0 0,0 -0,8
95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 116,9 0,0 1,4
96011 Tvätteriverksamhet för företag 107,6 0,8 -0,3

Källa: Producentprisindex 2016, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Jenna Lackbergh 029 551 3578, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.8.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juli 2016, Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2010=100, 2:a kvartalet 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2016/07/thi_2016_07_2016-08-24_tau_023_sv.html