Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 6d. Kotitalouksien prosenttijakauma tulokymmenyksen ja elinvaiheen mukaan vuonna 2010.

Elinvaihe Tulokymmenys
I (pienituloisin 10 %) II III IV V VI VII VIII IX X (suurituloisin 10 %) Yhteensä
1 henkilö 23,0 18,0 11,7 9,9 7,3 6,8 7,6 5,2 5,1 5,2 100,0
...ikä alle 25 vuotta 64,7 12,1 9,5 5,2 (3,6) (2,9) (1,2) (0,7) (0,0) (0,1) 100,0
...ikä 25–34 vuotta 21,1 12,7 11,2 14,1 10,3 6,2 10,3 7,3 4,2 (2,5) 100,0
...ikä 35–44 vuotta 14,2 8,8 6,2 8,9 6,9 12,1 10,8 8,3 13,7 10,1 100,0
...ikä 45–54 vuotta 22,2 9,9 6,9 7,2 6,9 9,6 13,0 8,1 6,3 9,8 100,0
...ikä 55–64 vuotta 22,8 14,3 10,4 7,6 7,8 7,6 8,3 6,9 5,9 8,4 100,0
...ikä yli 64 vuotta 16,8 29,2 16,5 12,1 7,1 5,0 4,7 2,6 3,3 2,6 100,0
Yksinhuoltajat 16,5 21,8 21,0 13,8 8,8 4,0 3,3 5,6 (1,9) 3,2 100,0
Lapsettomat parit 5,6 5,9 8,0 9,2 8,7 9,9 10,6 11,9 14,2 16,0 100,0
...viitehenkilö alle 25 vuotta 30,9 22,8 10,2 10,7 8,5 (6,8) (6,9) (2,5) (0,1) (0,7) 100,0
...viitehenkilö 25–34 vuotta 6,9 5,1 5,2 5,3 8,2 11,7 13,9 14,5 17,4 11,7 100,0
...viitehenkilö 35–44 vuotta (6,7) (1,1) (2,2) (3,6) (5,1) 6,1 9,2 17,6 23,1 25,1 100,0
...viitehenkilö 45–54 vuotta 3,8 (2,1) 3,4 3,8 5,8 6,6 8,6 17,2 20,5 28,3 100,0
...viitehenkilö 55–64 vuotta 2,8 2,9 4,6 7,5 7,3 8,9 10,2 14,2 18,0 23,7 100,0
...viitehenkilö yli 64 vuotta 2,2 7,8 15,0 15,8 12,2 12,5 11,3 7,2 7,9 8,0 100,0
Parit, joilla lapsia 6,4 6,9 9,4 10,5 12,2 12,3 11,1 11,4 10,5 9,1 100,0
...kaikki alle 7 vuotta 8,1 8,1 11,0 12,7 12,5 11,4 7,9 11,8 9,3 7,3 100,0
...nuorin alle 7 vuotta 9,3 9,0 12,3 10,3 9,3 14,3 11,1 10,2 7,5 6,7 100,0
...nuorin 7–12 vuotta 3,3 4,5 8,1 8,1 11,9 11,9 13,2 11,9 14,0 13,0 100,0
...nuorin 13–17 vuotta 3,9 5,4 4,0 9,2 12,4 13,2 14,8 12,8 13,3 11,2 100,0
...sekä alle että yli 18-v. lapsia 6,5 7,0 10,2 11,1 15,8 11,2 11,8 9,9 8,5 7,9 100,0
Kotitaloudet, joissa lapsia 7,9 9,1 11,1 11,0 11,7 11,0 10,0 10,6 9,2 8,2 100,0
Muut kotitaloudet 6,9 10,4 7,1 7,4 11,0 10,7 12,5 13,0 11,5 9,5 100,0
  I (pienituloisin 10 %) II III IV V VI VII VIII IX X (suurituloisin 10 %) Yhteensä
1 henkilö 69,9 61,3 46,3 40,7 32,7 30,5 32,4 23,4 22,3 22,2 40,1
...ikä alle 25 vuotta 16,1 3,4 3,1 1,7 (1,3) (1,1) (0,4) (0,3) (0,0) (0,0) 3,3
...ikä 25–34 vuotta 8,6 5,8 5,9 7,7 6,1 3,7 5,9 4,4 2,5 (1,4) 5,4
...ikä 35–44 vuotta 4,3 3,0 2,4 3,7 3,1 5,4 4,6 3,7 6,0 4,3 4,0
...ikä 45–54 vuotta 8,9 4,4 3,6 3,9 4,1 5,7 7,3 4,8 3,6 5,5 5,3
...ikä 55–64 vuotta 13,9 9,7 8,3 6,3 6,9 6,8 7,1 6,2 5,1 7,1 8,1
...ikä yli 64 vuotta 18,0 34,9 23,0 17,5 11,2 7,8 7,0 4,0 5,1 3,8 14,1
Yksinhuoltajat 4,3 6,3 7,0 4,8 3,3 1,5 1,2 2,1 (0,7) 1,2 3,4
Lapsettomat parit 13,0 15,4 24,1 28,7 29,6 33,7 34,7 40,4 47,0 51,6 30,6
...viitehenkilö alle 25 vuotta 5,0 4,1 2,1 2,3 2,0 (1,6) (1,6) (0,6) (0,0) (0,2) 2,1
...viitehenkilö 25–34 vuotta 2,6 2,1 2,5 2,6 4,5 6,4 7,3 7,9 9,2 6,0 4,9
...viitehenkilö 35–44 vuotta (0,9) (0,2) (0,4) (0,7) (1,0) 1,2 1,8 3,5 4,5 4,8 1,8
...viitehenkilö 45–54 vuotta 1,1 (0,7) 1,3 1,5 2,5 2,9 3,6 7,5 8,7 11,7 3,9
...viitehenkilö 55–64 vuotta 1,8 2,1 3,9 6,4 6,8 8,4 9,2 13,3 16,5 21,1 8,5
...viitehenkilö yli 64 vuotta 1,6 6,2 13,9 15,1 12,7 13,1 11,3 7,5 8,0 7,9 9,4
Parit, joilla lapsia 9,5 11,5 18,2 21,0 26,6 26,7 23,2 24,9 22,2 18,7 19,6
...kaikki alle 7 vuotta 4,0 4,4 6,9 8,3 8,9 8,1 5,4 8,4 6,4 4,9 6,4
...nuorin alle 7 vuotta 2,4 2,6 4,1 3,6 3,5 5,4 4,0 3,8 2,8 2,4 3,4
...nuorin 7–12 vuotta 1,1 1,6 3,4 3,6 5,7 5,7 6,0 5,7 6,5 5,9 4,3
...nuorin 13–17 vuotta 0,9 1,3 1,1 2,7 4,0 4,3 4,6 4,1 4,2 3,4 2,9
...sekä alle että yli 18-v. lapsia 1,3 1,5 2,6 2,9 4,5 3,2 3,2 2,8 2,4 2,1 2,6
Kotitaloudet, joissa lapsia 13,8 17,8 25,2 25,8 29,9 28,2 24,4 27,0 22,9 19,9 23,0
Muut kotitaloudet 3,3 5,6 4,4 4,8 7,7 7,6 8,5 9,2 7,9 6,3 6,3
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  • Tulokymmenykset on muodostettu henkilöiden kesken kotitalouden kulutusyksikköä kohti lasketun käytettävissä olevan tulon perusteella.
  • Ei yhtään –
  • Epävarma lukumäärätieto desiilien ja tuloluokkien rakennetta kuvaavissa taulukoissa (ryhmään on otoksessa tullut alle 10 tapausta) ( )

Lähde: Tulonjakotilasto 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannele Sauli 09 1734 3497, Kaisa-Mari Okkonen 09 1734 3408, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 23.5.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. 2010, Liitetaulukko 6d. Kotitalouksien prosenttijakauma tulokymmenyksen ja elinvaiheen mukaan vuonna 2010. . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2010/tjt_2010_2012-05-23_tau_009_fi.html