Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Kotitalouksien asumiskustannus- ja asumismenoindikaattoreita asunnon hallintasuhteen ja suuralueen mukaan vuonna 2011

Asunnon hallintasuhde Suuralue Kotitalouksia Koti-
talouden
keski-
koko
Asuin-
pinta-
ala
Käytettävissä oleva rahatulo
kulutusyksikköä kohti
Asumis-
kustan-
nusten
tulo-
osuus
Asumis-
menojen
tulo-
osuus
Asumis-
kustan-
nusten
tulo-
osuus
yli 40 %
Otos Perus-
joukko,
1 000
  Pl. asumis-
kustan-
nukset
  Pl. asumis-
kustan-
nukset
    Lkm Lkm,
1 000
Lkm,
keski-
arvo
m2,
keski-
arvo
€,
keski-
arvo
€,
keski-
arvo
€,
medi-
aani
€,
medi-
aani
%,
keski-
arvo
%,
keski-
arvo
%
Omistus-
asunto
Etelä-Suomi 3 607 850,7 2,2 100,7 28 439 24 783 25 252 21 795 14,1 21,6 2,6
- Pääkaupunkiseutu 1 129 299,1 2,1 90,8 33 515 29 444 29 943 25 492 13,6 22,4 2,7
- Muu Etelä-Suomi 2 478 551,6 2,2 106,1 25 686 22 255 23 339 19 971 14,4 21,2 2,6
Länsi-Suomi 2 182 463,5 2,3 108,4 25 511 22 214 23 709 20 471 14,0 20,9 3,3
Itä-Suomi 1 072 216,9 2,2 104,3 24 054 20 963 21 748 18 882 14,4 20,6 2,9
Pohjois-Suomi 928 210,2 2,4 108,9 25 072 21 874 22 420 19 364 14,4 20,8 4,6
Ahvenanmaa 90 9,1 2,3 129,5 29 280 25 773 26 427 22 503 13,8 17,2 3,2
Koko maa 7 879 1 750,4 2,2 104,3 26 720 23 285 24 006 20 741 14,1 21,2 3,1
Vuokra-
asunto
Etelä-Suomi 1 177 417,1 1,7 54,8 19 851 14 006 17 738 12 216 27,7 28,2 12,4
- Pääkaupunkiseutu 555 202,4 1,8 54,5 22 317 15 771 20 257 14 181 28,0 28,5 14,8
- Muu Etelä-Suomi 622 214,7 1,7 55,0 17 526 12 343 15 470 10 516 27,3 28,0 10,1
Länsi-Suomi 533 170,2 1,6 56,5 16 732 11 836 15 142 10 099 25,0 25,8 11,9
Itä-Suomi 288 91,2 1,5 53,1 15 599 10 767 14 315 9 202 25,8 26,5 12,4
Pohjois-Suomi 221 78,7 1,7 55,8 16 310 11 517 14 183 9 379 25,8 26,7 14,6
Ahvenanmaa 30 3,9 1,9 68,2 20 102 14 730 18 239 14 506 27,3 28,2 27,0
Koko maa 2 249 761,1 1,7 55,1 18 279 12 879 16 245 11 008 26,7 27,3 12,6
Kaikki kotitaloudet Etelä-Suomi 4 892 1 303,2 2,1 84,9 25 515 21 090 22 558 18 565 18,8 24,0 6,0
- Pääkaupunkiseutu 1 736 518,4 2,0 75,8 28 860 23 724 25 291 20 328 19,7 25,0 7,6
- Muu Etelä-Suomi 3 156 784,8 2,1 91,0 23 305 19 350 21 080 17 431 18,2 23,2 4,9
Länsi-Suomi 2 755 646,6 2,1 93,5 23 067 19 310 21 273 17 509 17,2 22,3 5,8
Itä-Suomi 1 374 315,1 2,0 88,1 21 393 17 750 18 830 15 536 18,0 22,6 5,8
Pohjois-Suomi 1 162 292,5 2,2 93,8 22 603 18 977 19 957 16 593 17,5 22,4 7,3
Ahvenanmaa 124 13,6 2,2 107,3 25 671 21 652 21 938 18 802 17,3 19,9 9,9
Koko maa 10 307 2 571,0 2,1 88,6 24 064 19 996 21 534 17 706 18,2 23,2 6,1
1) Kotitalouden varsinaisen asunnon kiinteistövero on luettu asumiskustannuksiin asumiskustannusten ja asumismenojen tulo-osuuksissa.

Lähde: Tulonjakotilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marie Reijo 09 1734 2547, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 10.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Tulot, asuminen ja asumismenot 2011, Liitetaulukko 3. Kotitalouksien asumiskustannus- ja asumismenoindikaattoreita asunnon hallintasuhteen ja suuralueen mukaan vuonna 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2011/04/tjt_2011_04_2013-04-10_tau_003_fi.html