Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, työvoimakustannusindeksi 2016=100

  2019/1 2019/2 2019/3 2019/4 Koko vuosi 2019 2020/1* 2020/2* 2020/3* 2020/4* Koko vuosi 2020* 2021/1*
Toimialakoodi Toimiala                      
B-S Yhteensä, yksityinen sektori 100,0 104,4 104,1 97,1 101,4 100,1 104,4 104,3 95,8 101,1 102,8
B-E Koko teollisuus 98,5 105,4 106,0 95,7 101,4 100,6 103,8 105,9 93,2 100,9 102,9
C Teollisuus 98,4 105,6 105,9 95,8 101,4 100,6 103,9 105,9 93,1 100,9 103,0
10, 11 Elintarviketeollisuus 103,5 109,1 111,3 98,7 105,6 104,2 110,3 109,0 96,0 104,9 108,0
16, 17 Metsäteollisuus 99,4 109,9 102,9 93,3 101,4 101,9 106,5 102,4 90,3 100,3 100,9
19-22 Kemianteollisuus 99,3 106,3 108,2 97,1 102,8 102,8 103,6 108,4 94,2 102,2 103,8
24-30 Metalliteollisuus 97,1 103,0 104,6 94,3 99,7 98,7 101,3 104,9 91,2 99,0 101,6
F Rakentaminen 102,2 103,9 106,4 96,8 102,3 102,9 104,3 106,4 97,0 102,6 105,2
G-N Yritystalouden palvelut 101,1 104,0 103,6 97,9 101,6 100,1 105,4 103,3 97,1 101,5 103,3
G Kauppa 103,6 107,8 108,3 99,7 104,9 101,5 108,9 106,9 98,4 103,9 105,4
H Kuljetus ja varastointi 98,6 104,8 103,7 98,0 101,3 98,5 104,8 104,1 96,5 101,0 100,2
J Informaatio ja viestintä 98,2 101,0 102,1 95,1 99,1 97,6 100,3 102,3 93,1 98,4 101,7
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 102,2 106,7 98,3 99,7 101,7 102,7 109,1 101,5 98,9 103,0 104,4
Valtio, J-R Yhteensä 95,2 103,8 105,1 96,3 100,1 95,4 105,1 105,4 96,9 100,7 97,6
Kunta, D-S Yhteensä 94,6 104,2 111,3 95,7 101,5 95,4 106,3 113,2 96,6 102,9 99,0

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Tanja Jumisko 029 551 3695, Katri Lepikkö 029 551 3233, Tuomas Lahti 029 551 3299, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 9.6.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 1. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 3. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, työvoimakustannusindeksi 2016=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tvki/2021/01/tvki_2021_01_2021-06-09_tau_003_fi.html