Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 5. Kausitasoitettu työvoimakustannusindeksi 2016=100

  2019/2* 2019/3* 2019/4* Koko vuosi 2019* 2020/1* 2020/2* 2020/3* 2020/4* Koko vuosi 2020* 2021/1* 2021/2*
Toimialakoodi Toimiala                      
B-S Yhteensä, yksityinen sektori 101,5 101,4 102,6 101,8 101,7 102,1 102,6 102,5 102,2 103,8 104,3
B-E Koko teollisuus 100,9 100,1 101,5 100,4 100,7 99,7 100,9 100,5 100,5 102,9 102,3
C Teollisuus 101,0 99,8 101,6 100,1 100,5 99,5 100,5 99,9 100,1 103,8 102,1
10, 11 Elintarviketeollisuus 104,4 107,9 106,8 105,7 105,2 108,3 107,2 106,7 106,8 109,7 108,6
16, 17 Metsäteollisuus 102,9 101,3 102,8 101,8 102,1 100,3 101,2 100,4 101,0 101,6 101,8
19-22 Kemianteollisuus 104,6 103,8 105,1 103,7 104,3 102,3 103,9 102,5 103,3 106,0 105,3
24-30 Metalliteollisuus 98,6 95,7 98,4 96,7 96,7 95,9 97,2 96,2 96,5 100,6 98,2
F Rakentaminen 102,3 104,0 103,0 103,1 103,4 102,8 105,1 103,8 103,8 106,0 107,8
G-N Yritystalouden palvelut 102,1 102,5 103,6 102,7 102,3 104,1 103,3 104,2 103,5 104,9 105,3
G Kauppa 106,4 104,5 106,0 105,7 102,4 108,3 104,3 104,9 105,0 109,4 108,3
H Kuljetus ja varastointi 101,5 101,3 105,0 102,3 101,7 102,8 102,3 101,5 102,1 103,4 103,4
J Informaatio ja viestintä 101,4 98,6 102,6 101,0 101,4 100,5 100,2 101,1 100,8 104,6 105,6
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 101,0 102,4 103,2 101,8 103,8 105,0 104,9 104,4 104,5 104,6 105,0
Valtio, J-R Yhteensä 97,9 100,0 100,4 99,3 100,1 101,9 100,9 101,2 101,0 102,3 104,0
Kunta, D-S Yhteensä 101,0 101,0 102,7 101,8 102,5 104,5 104,5 104,6 104,0 105,9 106,9

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Tuomas Lahti 029 551 3299, Katri Lepikkö 029 551 3233, tvkindeksi@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 8.9.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 2. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 5. Kausitasoitettu työvoimakustannusindeksi 2016=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tvki/2021/02/tvki_2021_02_2021-09-08_tau_005_fi.html