Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 5. Kausitasoitettu työvoimakustannusindeksi 2016=100

2019/3* 2019/4* Koko vuosi 2019* 2020/1* 2020/2* 2020/3* 2020/4* Koko vuosi 2020* 2021/1* 2021/2* 2021/3*
Toimialakoodi Toimiala
B-S Yhteensä, yksityinen sektori 101,7 102,6 101,8 101,7 102,2 102,7 102,9 102,4 104,3 105,1 106,0
B-E Koko teollisuus 100,0 101,5 100,4 100,9 100,0 100,8 100,9 100,6 103,3 103,2 104,4
C Teollisuus 99,6 101,7 100,1 100,6 99,5 100,2 100,0 100,1 104,1 102,9 104,7
10, 11 Elintarviketeollisuus 108,0 106,9 105,7 105,2 108,3 107,0 106,9 106,8 110,2 109,6 110,4
16, 17 Metsäteollisuus 101,2 102,8 101,8 102,2 100,3 101,0 100,5 101,0 101,8 102,3 103,7
19-22 Kemianteollisuus 103,7 105,1 103,7 104,2 102,1 104,0 102,5 103,2 107,1 106,5 106,0
24-30 Metalliteollisuus 95,2 98,5 96,7 96,9 96,0 96,5 96,3 96,4 101,4 99,2 101,5
F Rakentaminen 104,0 103,0 103,1 103,2 102,8 105,2 103,8 103,8 106,7 107,7 107,5
G-N Yritystalouden palvelut 102,4 103,7 102,6 102,4 104,0 103,0 104,0 103,3 106,0 106,6 107,7
G Kauppa 104,8 106,2 105,7 102,2 107,9 104,7 105,2 105,0 111,5 110,2 108,8
H Kuljetus ja varastointi 101,2 105,0 102,3 101,7 102,8 102,2 101,6 102,1 103,9 103,7 104,4
J Informaatio ja viestintä 98,7 102,5 100,9 101,2 100,3 100,3 101,3 100,8 105,4 106,3 101,7
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 102,4 103,2 101,8 103,9 105,2 104,3 104,2 104,4 104,4 105,1 106,6
Valtio, J-R Yhteensä 99,7 100,4 99,3 100,2 102,0 100,4 101,3 101,0 102,4 104,4 105,5
Kunta, D-S Yhteensä 100,9 102,7 101,7 102,3 104,7 104,5 104,5 104,0 106,0 106,9 107,4

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Tuomas Lahti 029 551 3299, Katri Lepikkö 029 551 3233, tvkindeksi@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 9.12.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 3. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 5. Kausitasoitettu työvoimakustannusindeksi 2016=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tvki/2021/03/tvki_2021_03_2021-12-09_tau_005_fi.html