Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Väestönmuutosten ennakkotiedot tapahtumakuukauden mukaan 2019

Kuukausi Elävänä
syntyneet 
Kuolleet    Luonnollinen väestönlisäys Kuntien
välinen
muutto
Maahan-
muutto
Maasta-
muutto
Netto-
maahan-
muutto
Kokonais-
muutos 1)
Väkiluku     
Yhteensä 38 351 44 558 -6 207 244 458 27 523 12 541 14 982 8 387 5 526 306
Tammikuu 3 866 5 127 -1 261 20 999 2 797 1 372 1 425 -421 5 517 498
Helmikuu 3 288 4 390 -1 102 17 117 2 262 932 1 330 242 5 517 740
Maaliskuu 3 776 4 851 -1 075 17 926 2 416 1 057 1 359 304 5 518 044
Huhtikuu 3 751 4 395 -644 19 821 2 200 935 1 265 642 5 518 686
Toukokuu 3 733 4 353 -620 22 885 2 576 1 061 1 515 895 5 519 581
Kesäkuu 3 815 4 098 -283 26 726 2 956 1 005 1 951 1 672 5 521 253
Heinäkuu 4 125 4 305 -180 26 836 3 089 1 202 1 887 1 757 5 523 010
Elokuu 4 117 4 208 -91 41 165 4 030 2 108 1 922 1 854 5 524 864
Syyskuu 4 044 4 317 -273 30 060 3 046 1 823 1 223 986 5 525 850
Lokakuu 3 836 4 514 -678 20 923 2 151 1 046 1 105 456 5 526 306
1) Sisältää korjaustermin

Lähde: Väestötilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 26.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön ennakkotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8381. lokakuu 2019, Liitetaulukko 1. Väestönmuutosten ennakkotiedot tapahtumakuukauden mukaan 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vamuu/2019/10/vamuu_2019_10_2019-11-26_tau_001_fi.html