Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Väestönmuutosten ennakkotietoja maakunnittain 2020 ja muutos vuoden 2019 lopullisiin tietoihin verrattuna, 1–3. neljännes

Alue/maakunta 1) Luonnollinen
väestönlisäys
Maakuntien
välinen
nettomuutto 1)
Netto-
maahan-
muutto
Kokonaismuutos
2020* Muutos 2020* Muutos 2020* Muutos 2020* Muutos 2)
KOKO MAA -5 579 -25 - - 13 616 1 748 8 098 1 784
MANNER-SUOMI -5 577 -10 32 22 13 444 1 650 7 927 1 690
Uusimaa 2 699 57 1 795 -4 002 6 195 894 10 723 -3 017
Varsinais-Suomi -543 270 1 033 153 1 168 345 1 627 737
Satakunta -917 -38 -635 253 452 42 -1 102 255
Kanta-Häme -552 -90 45 106 219 56 -288 72
Pirkanmaa -316 -23 2 096 330 1 030 75 2 866 438
Päijät-Häme -606 6 -159 293 335 19 -470 278
Kymenlaakso -935 -39 -727 308 382 209 -1 263 495
Etelä-Karjala -677 -35 -133 176 299 -29 -509 114
Etelä-Savo -944 -14 -481 500 254 51 -1 185 523
Pohjois-Savo -771 -1 -141 251 363 140 -582 357
Pohjois-Karjala -629 33 -322 -17 259 -98 -688 -78
Keski-Suomi -501 -59 53 64 451 59 -24 37
Etelä-Pohjanmaa -528 -157 -598 154 278 -28 -854 -37
Pohjanmaa -6 -20 -508 205 538 -67 96 190
Keski-Pohjanmaa -24 -37 -304 44 96 -44 -228 -33
Pohjois-Pohjanmaa 620 199 -507 284 629 -47 720 414
Kainuu -406 -50 -205 176 140 5 -467 135
Lappi -541 -12 -270 744 356 68 -445 810
AHVENANMAA -2 -15 -32 -22 172 98 171 94
1) Aluejako 1.1.2020
2) Ennakkotiedoissa kokonaismuutos sisältää korjaustermin kuukausittain. Lopullisissa tiedoissa korjaustermi on ainoastaan vuoden lopussa.

Lähde: Väestön ennakkotilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juhana Nordberg 029 551 3051, Joonas Toivola 029 551 3355, Laura Lipasti 029 551 3041, info@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 22.10.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön ennakkotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8381. syyskuu 2020, Liitetaulukko 2. Väestönmuutosten ennakkotietoja maakunnittain 2020 ja muutos vuoden 2019 lopullisiin tietoihin verrattuna, 1–3. neljännes . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vamuu/2020/09/vamuu_2020_09_2020-10-22_tau_002_fi.html