Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Väestönmuutosten ennakkotiedot tapahtumakuukauden mukaan 2020

Kuukausi Elävänä
syntyneet 
Kuolleet    Luonnollinen väestönlisäys Kuntien
välinen
muutto
Maahan-
muutto
Maasta-
muutto
Netto-
maahan-
muutto
Kokonais-
muutos 1)
Väkiluku     
Yhteensä 42 776 50 186 -7 410 274 346 28 299 10 752 17 547 10 313 5 535 605
Tammikuu 3 907 4 685 -778 21 364 2 977 1 229 1 748 408 5 525 700
Helmikuu 3 633 4 520 -887 18 663 2 630 991 1 639 883 5 526 583
Maaliskuu 3 899 4 883 -984 20 905 2 602 900 1 702 797 5 527 380
Huhtikuu 3 757 4 866 -1 109 21 145 1 637 491 1 146 80 5 527 460
Toukokuu 3 874 4 619 -745 21 753 1 634 550 1 084 377 5 527 837
Kesäkuu 3 856 4 354 -498 25 706 2 251 825 1 426 989 5 528 826
Heinäkuu 4 184 4 334 -150 28 057 3 097 1 008 2 089 1 997 5 530 823
Elokuu 4 190 4 364 -174 43 850 3 439 1 774 1 665 1 583 5 532 406
Syyskuu 3 951 4 495 -544 28 921 3 005 1 442 1 563 1 121 5 533 527
Lokakuu 3 922 4 641 -719 23 413 2 943 894 2 049 1 419 5 534 946
Marraskuu 3 603 4 425 -822 20 569 2 084 648 1 436 659 5 535 605
1) Sisältää korjaustermin

Lähde: Väestötilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Laura Lipasti 029 551 3041, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 22.12.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön ennakkotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8381. marraskuu 2020, Liitetaulukko 1. Väestönmuutosten ennakkotiedot tapahtumakuukauden mukaan 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vamuu/2020/11/vamuu_2020_11_2020-12-22_tau_001_fi.html