Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain

Toimiala Aloittaneita yrityksiä Q2/2021 Aloittaneiden osuus yrityskannasta, % Aloittaneiden muutos Q2/2021 - Q2/2020 Lopettaneita yrityksiä Q1/2021 Lopettaneiden osuus yrityskannasta, % Lopettaneiden muutos Q1/2021 - Q1/2020
Kaikki toimialat yhteensä 10498 2.6 1960 9165 2.2 943
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03) 415 1.8 65 277 1.2 31
B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09) 12 1.1 1 8 0.7 4
C Teollisuus (10-33) 582 2.1 115 463 1.6 -24
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (35) 46 4 27 16 1.3 13
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (36-39) 18 0.9 -5 20 1 -3
F Rakentaminen (41-43) 1379 2.5 215 1053 1.8 188
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (45-47) 1255 2.2 220 1237 2.1 80
H Kuljetus ja varastointi (49-53) 452 1.9 7 472 1.9 -25
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta (55-56) 473 3 86 387 2.4 15
J Informaatio ja viestintä (58-63) 653 3.4 156 528 2.6 40
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta (64-66) 142 3.1 32 115 2.3 23
L Kiinteistöalan toiminta (68) 496 1.7 126 228 0.7 -18
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (69-75) 1780 2.9 241 1798 2.8 322
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (77-82) 766 3.4 181 592 2.5 101
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (84) 2 4.4 -1 3 4.8 1
P Koulutus (85) 327 4 109 313 3.6 61
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut (86-88) 357 2.7 65 442 3.2 60
R Taiteet, viihde ja virkistys (90-93) 510 3.6 127 551 3.6 91
S Muu palvelutoiminta (94-96) 739 2.6 175 653 2.3 -20
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön (97-98) 0 0 -2 1 0.7 0
U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta (99) 0 0 0 0 0 0
Tuntematon 0 0 0 1 1 -2

Lähde: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2021, 2. neljännes; lopettaneet yritykset 2021, 1. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tommi Veistämö 029 551 3546, Mira Kuussaari 029 551 3538, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 21.10.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 2. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 1. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2021/02/aly_2021_02_2021-10-21_tau_001_fi.html