Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2.1. Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä, huhtikuu 2020

Maakunta Yöpymiset yhteensä Yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % Kotimaiset yöpymiset yhteensä Kotimaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % Ulkomaiset yöpymiset yhteensä Ulkomaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, %
Koko maa 182 854 -88,4 165 891 -86,4 16 963 -95,2
Manner-Suomi 180 617 -88,4 164 054 -86,5 16 563 -95,2
Uusimaa 53 728 -89,0 45 053 -84,0 8 675 -95,8
Varsinais-Suomi 9 801 -88,4 9 188 -87,0 613 -95,5
Satakunta 4 196 -81,5 3 216 -83,4 980 -71,1
Kanta-Häme 2 315 -91,5 2 122 -91,4 193 -92,0
Pirkanmaa 11 357 -89,9 10 641 -89,5 716 -93,9
Päijät-Häme 4 447 -88,8 4 155 -88,1 292 -94,0
Kymenlaakso 4 438 -74,1 4 235 -68,8 203 -94,3
Etelä-Karjala 5 057 -89,0 4 634 -86,8 423 -96,1
Etelä-Savo 5 810 -82,5 5 474 -81,4 336 -91,1
Pohjois-Savo 7 259 -87,3 6 316 -88,0 943 -77,7
Pohjois-Karjala 4 863 -80,6 4 312 -80,5 551 -81,4
Keski-Suomi 7 847 -88,6 7 339 -88,6 508 -88,5
Etelä-Pohjanmaa 4 557 -88,7 4 229 -89,1 328 -79,0
Pohjanmaa 4 147 -84,0 3 963 -81,8 184 -95,6
Keski-Pohjanmaa 3 231 -58,7 3 210 -54,7 21 -97,2
Pohjois-Pohjanmaa 17 468 -87,5 16 487 -87,0 981 -92,1
Kainuu 10 843 -85,7 10 743 -84,9 100 -97,8
Lappi 19 253 -92,3 18 737 -90,6 516 -99,0
Ahvenanmaa 2 237 -86,5 1 837 -78,1 400 -95,1

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 28.05.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. huhtikuu 2020, Liitetaulukko 2.1. Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä, huhtikuu 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2020/04/matk_2020_04_2020-05-28_tau_003_fi.html