Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tietojen tarkentuminen

Sektoreiden rahoitusvarojen tarkentuminen ensijulkaisusta, milj. euroa

Tuorein julkistus 25.3.2022 1. julkistus Tarkentuminen
S11 Yritykset 2021Q1 475 102 488 323 -13 221
2021Q2 474 638 476 950 -2 312
2021Q3 478 341 479 532 -1 191
S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 2021Q1 1 291 292 1 288 781 2 511
2021Q2 1 337 388 1 337 081 307
2021Q3 1 381 165 1 381 864 -699
S13 Julkisyhteisöt 2021Q1 374 963 374 784 179
2021Q2 381 118 381 990 -872
2021Q3 384 839 384 348 491
S14 Kotitaloudet 2021Q1 366 032 365 873 159
2021Q2 377 693 373 307 4 386
2021Q3 381 148 379 896 1 252
S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 2021Q1 30 655 30 812 -157
2021Q2 32 221 32 191 30
2021Q3 31 715 31 718 -3
S2 Ulkomaat 2021Q1 892 073 885 029 7 044
2021Q2 906 815 898 655 8 160
2021Q3 935 747 923 801 11 946

Sektoreiden velkojen tarkentuminen ensijulkaisusta, milj. euroa

Tuorein julkistus 25.3.2022 1. julkistus Tarkentuminen
S11 Yritykset 2021Q1 830 730 824 959 5 771
2021Q2 854 422 854 556 -134
2021Q3 850 495 845 056 5 439
S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 2021Q1 1 307 711 1 301 879 5 832
2021Q2 1 359 316 1 350 125 9 191
2021Q3 1 413 113 1 406 978 6 135
S13 Julkisyhteisöt 2021Q1 214 967 214 657 310
2021Q2 208 791 209 527 -736
2021Q3 210 297 210 612 -315
S14 Kotitaloudet 2021Q1 191 772 191 444 328
2021Q2 194 362 193 407 955
2021Q3 197 825 198 140 -315
S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 2021Q1 3 944 2 193 1 751
2021Q2 3 416 3 427 -11
2021Q3 3 137 3 137 0
S2 Ulkomaat 2021Q1 880 993 898 470 -17 477
2021Q2 889 566 889 132 434
2021Q3 918 088 917 236 852

Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Ristimäki 029 551 2324, Roope Rahikka 029 551 3338, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 25.3.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 4. vuosineljännes 2021, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rtp/2021/04/rtp_2021_04_2022-03-25_rev_001_fi.html