Internationella jämförelseuppgifter
I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde.
Befolkning, bruttonationalinkomst, inflation och arbetslöshet efter land
Land | Folkmängd | Bruttonationalinkomst/ invånare |
Inflation | Arbets- löshet |
---|---|---|---|---|
mn | USD, köpkraftskorrigerad | % | % | |
2021 | 2021 | 2022 | 2022 | |
Finland | 5,5 | 56 140 | 7,1 | 6,8 |
Sverige | 10,4 | 60 990 | 8,4 | 7,4 |
Norge | 5,4 | 84 240 | 5,8 | 3,2 |
Danmark | 5,9 | 66 740 | 7,7 | 4,2 |
Island | 0,4 | 56 230 | 8,3 | 3,8 |
Argentina | 45,8 | 23 170 | 72,4 | 6,5 |
Australien | 25,8 | 55 330 | 6,6 | 3,7 |
Belgien | 11,5 | 59 900 | 9,6 | 5,6 |
Brasilien | 213,3 | 15 600 | 9,3 | 9,5 |
Chile | 19,7 | 26 720 | 11,6 | 7,8 |
Egypten | 102,1 | 12 320 | 8,5 | 7,0 |
Estland | 1,3 | 41 760 | 19,4 | 5,9 |
Frankrike | 65,4 | 52 120 | 5,2 | 7,4 |
Förenade kungariket | 67,0 | 50 540 | 7,9 | 3,6 |
Förenta staterna | 331,9 | 70 480 | 8,0 | 3,6 |
Grekland | 10,7 | 31 600 | 9,6 | 12,2 |
Indien | 1 363,0 | 7 130 | 5,9 | 7,3 |
Indonesien | 272,7 | 12 680 | 4,2 | 3,6 |
Irland | 5,0 | 78 630 | 7,8 | 4,4 |
Israel | 9,4 | 43 790 | 4,4 | 3,5 |
Italien | 59,2 | 46 930 | 8,2 | 8,1 |
Japan | 125,7 |
43 740 |
2,5 | 2,6 |
Kanada | 38,2 | 52 390 | 6,8 | 5,2 |
Kina | 1 412,6 | 19 160 | 1,9 | 4,9 |
Lettland | 1,9 | 33 580 | 17,3 | 6,4 |
Litauen | 2,8 | 41 750 | 19,7 | 5,6 |
Luxemburg | 0,6 | 1) 84 010 | 6,3 | 4,7 |
Mexiko | 129,0 | 19 070 | 7,9 | 3,3 |
Nederländerna | 17,5 | 63 340 | 10,0 | 3,5 |
Nigeria | 1) 206,3 | 5 200 | 18,8 | 5,8 |
Nya Zeeland | 5,1 | 46 000 | 7,2 | 3,3 |
Pakistan | 2) 207,7 | 5 680 | 12,1 | 6,4 |
Polen | 37,8 | 36 330 | 14,3 | 2,6 |
Portugal | 10,3 | 35 620 | 7,8 | 5,8 |
Ryssland | 145,6 | 32 170 | 13,8 | 3) 4,7 |
Schweiz | 8,7 | 75 660 | 2,8 | 4,2 |
Spanien | 47,4 | 40 800 | 8,4 | 13,0 |
Sydafrika | 60,1 | 14 340 | 7,0 | 29,8 |
Tjeckien | 10,7 | 43 950 | 15,1 | 2,4 |
Turkiet | 1) 83,6 | 30 000 | 72,3 | 10,0 |
Tyskland | 83,2 | 60 040 | 6,9 | 3,0 |
Ukraina | 41,4 | 13 860 | 20,1 | 3) 9,8 |
Ungern | 9,7 | 35 650 | 14,6 | 3,4 |
Österrike | 8,9 | 59 480 | 8,5 | 4,7 |
1) 2020
2) 2017
3) 2021
Källor: FN: Demographic Yearbook
ILO: ILOSTAT Database
IMF: World Economic Outlook
OECD Database
World Bank
Uppgifterna i Excel-format (xlsx)
Uppdaterad: 16.5.2023
Fler statistiksiffror från databasen StatFin
Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.
I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.