Digitalisaatio
Suomi lukuina -sivusto kokoaa keskeiset avainluvut Suomesta ja suomalaisista eri aihealueilta.
Tällä sivulla
- Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö
- Yritysten sähköinen kauppa
- Yritysten innovaatiotoiminta
- Kiinteän verkon ja matkaviestinverkon liittymät
- Laitteiden ja yhteyksien yleisyys kotitalouksissa
Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
% 16–89-vuotiaista | |||||
Käyttänyt internetiä 1) | 89 | 90 | 92 | 93 | 93 |
Älypuhelin omassa käytössä | 80 | 83 | 87 | 88 | 88 |
Soittanut internet- tai videopuheluja 1) | 40 | 59 | 72 | 67 | 68 |
Pikaviestinyt älypuhelimella tai muulla laitteella 1) | 69 | 72 | 76 | 78 | 77 |
Kuunnellut tai ladannut musiikkia 1) | 65 | 69 | 68 | 69 | 71 |
Katsonut elokuvia, sarjoja tai urheilulähetyksiä tilausvideopalveluissa 1) | 43 | 47 | 49 | 53 | 60 |
Käyttänyt yhteisöpalvelua 2) päivittäin tai lähes päivittäin | 31 | 49 | 59 | 58 | 59 |
Ostanut verkkokaupasta 1) | 47 | 50 | 54 | 57 | 58 |
1) Viimeisen 3 kuukauden aikana
2) Esim. Facebook, Twitter, LinkedIn ja Instagram
Lähde: Tilastokeskus, väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö
Päivitetty: 18.1.2023
Yritysten sähköinen kauppa
Pois lukien alle 10 hengen yritykset
Vuosi | Verkkokaupan myynti | EDI-myynti 1) | Sähköinen kauppa yhteensä | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mrd. € | % 2) | Mrd. € | % 2) | Mrd. € | % 2) | |
2010 | 17 | 6,4 | 36 | 13,2 | 53 | 19,6 |
2011 | 19 | 6,7 | 34 | 11,7 | 53 | 18,5 |
2012 | 12 | 3,8 | 38 | 12,3 | 50 | 16,1 |
2013 | 15 | 5,0 | 44 | 14,3 | 59 | 19,2 |
2014 | 15 | 4,6 | 52 | 16,4 | 67 | 21,0 |
2015 | 17 | 5,8 | 47 | 16,0 | 64 | 21,8 |
2016 | 18 | 6,2 | 42 | 14,4 | 60 | 20,6 |
2017 | 19 | 6,0 | 47 | 14,7 | 66 | 20,7 |
2018 | 23 | 6,6 | 56 | 16,2 | 79 | 22,8 |
2019 | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
2020 | 23 | 6,8 | 51 | 15,2 | 74 | 22,0 |
1) Organisaatioiden välinen sähköinen tiedonsiirtotapa EDI (Electronic data interchange)
2) Osuus liikevaihdosta
Lähde: Tilastokeskus, tietotekniikan käyttö yrityksissä
Päivitetty: 5.5.2022
Yritysten innovaatiotoiminta 2018–2020
Kiinteän verkon ja matkaviestinverkon liittymät
Laitteiden ja yhteyksien yleisyys kotitalouksissa
Kotitalouden kohdehenkilön ikä 15–74 vuotta
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
% kotitalouksista | ||||||
Taulu-tv | 76 | 81 | 85 | 86 | 87 | 87 |
Täysteräväpiirto-tv (Full HD) | 41 | 49 | 53 | 58 | 59 | 62 |
Äly-tv | . . | 19 | 24 | 30 | 34 | . . |
Tv-maksukortti | 26 | 26 | 25 | 22 | 21 | 20 |
IPTV-viihdepalvelu | 12 | 14 | 17 | 20 | 22 | 25 |
Kotiteatteri | 24 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 |
Digikamera 1) | 67 | 63 | 60 | 56 | 50 | 47 |
Kamerakopteri | . . | . . | . . | 2 | 2 | . . |
Tietokone | 90 | 90 | 90 | 91 | 90 | 91 |
Kannettava tietokone | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 81 |
Taulutietokone (tabletti) | 22 | 39 | 51 | 56 | 59 | 61 |
Tulostin tai skanneri | 60 | 60 | 61 | 58 | 60 | 58 |
Liikkuva laajakaista (mobiililaajakaista) | 53 | 57 | 67 | 68 | 72 | 73 |
Langaton lähiverkko (WLAN) | 50 | 54 | 62 | 66 | 68 | 70 |
Puettava älylaite | . . | 5 | 13 | 18 | 22 | . . |
Lankapuhelin (liittymä) | 14 | 12 | 9 | 9 | 7 | 6 |
Älypuhelin | 60 | 69 | 76 | 82 | 87 | 90 |
GPS-navigaattori autossa | 31 | 35 | 32 | 32 | 30 | 31 |
1) Ml. digitaalinen videokamera
Aihealue: Digitalisaatio
Lisää tilastolukuja StatFin-tietokannasta
Suomi lukuina sisältää vain keskeisimmät luvut Suomesta ja suomalaisista. Löydät lisää lukuja yhteiskunnan eri aloilta helppokäyttöisestä StatFin-tietokannasta.
Tietokannasta saat myös alueellista tietoa, kuten kuntien väkiluvut.