Terveys ja sosiaaliturva
Suomi lukuina -sivusto kokoaa keskeiset avainluvut Suomesta ja suomalaisista eri aihealueilta.
Tällä sivulla
- Terveydenhuoltomenot
- Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito
- Sosiaaliturvan menot kohderyhmittäin
- Perhe-etuuksien saajat
- Työttömyysetuuksien saajat
- Eläkkeensaajat
- Eläkkeensaajien kokonaiseläkejakauma
- Asumistuet
Terveydenhuoltomenot
Käyttömenot, julkinen ja yksityinen rahoitus
1) Pl. työterveys-, opiskelu- ja suun terveydenhuolto. Ml. kotisairaanhoito vuoteen 2014 asti
2) Pl. perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon pitkäaikaishoito
Ml. kotihoito vuodesta 2015.
Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito
2000 | 2010 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuhatta | ||||||
Terveyskeskus | ||||||
Avohoitokäynnit 1) | 25 131 | 27 191 | I 25 138 | 23 804 | 20 935 | 31 028 |
Lääkärikäynnit | 10 350 | 7 129 | I 6 444 | 5 949 | 4 664 | 4 803 |
Muut | 14 780 | 18 796 | I 18 694 | 17 855 | 16 271 | 26 225 |
Erikoissairaanhoito | ||||||
Avohoitokäynnit 2) | 5 693 | 7 858 | 10 495 | 11 268 | 11 166 | 12 884 |
Päiväkirurgiset hoitojaksot | 219 | 287 | 426 | 457 | 445 | 460 |
Vuodeosasojen hoitojaksot | 962 | 816 | 734 | 731 | 662 | 656 |
1) Pl. hammashuolto, työterveyshuolto, kotihoito ja kotipalvelu
2) Sisältää käynnit julkisessa erikoissairaanhoidossa
l viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia
Sosiaaliturvan menot kohderyhmittäin
Kohderyhmä | 2010 | 2020 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Milj. € | % | Milj. € | % | Milj. € | % | |
Sairaus ja terveys | 13 468 | 24,6 | 16 761 | 22,1 | 17 746 | 22,7 |
Toimintarajoitteisuus | 6 427 | 11,7 | 6 902 | 9,1 | 6 956 | 8,9 |
Ikääntyminen | 19 171 | 35,0 | 32 048 | 42,2 | 32 703 | 41,9 |
Leski ja muut omaiset | 1 724 | 3,1 | 1 858 | 2,4 | 1 857 | 2,4 |
Perhe ja lapset | 5 845 | 10,7 | 7 322 | 9,6 | 7 882 | 10,1 |
Työttömyys | 4 370 | 8,0 | 5 308 | 7,0 | 5 032 | 6,4 |
Asuminen | 923 | 1,7 | 2 203 | 2,9 | 2 238 | 2,9 |
Muu sosiaaliturva | 1 425 | 2,6 | 2 282 | 3,0 | 2 429 | 3,1 |
Hallinto | 1 480 | 2,7 | 1 206 | 1,6 | 1 293 | 1,7 |
Yhteensä | 54 832 | 100 | 75 891 | 100 | 78 135 | 100 |
Suhde BKT:hen, % | 29,3 | 31,9 | 31,2 |
Perhe-etuuksien saajat
2000 | 2010 | 2020 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Vanhempainpäivärahat | ||||
Äidit | 97 359 | 103 577 | 79 666 | 80 310 |
Isät | 42 924 | 56 393 | 58 170 | 61 655 |
Äitiysavustuksen saajat ml. adoptiotuki | 55 228 | 60 188 | 49 177 | 43 960 |
Lapsilisä, joulukuu | ||||
Saajat | 586 834 | 561 534 | 538 210 | 532 964 |
Lapset | 1 063 680 | 1 014 910 | 977 024 | 957 711 |
Lastenhoidon tuet 31.12. | ||||
Saajat | 84 657 | 89 701 | 66 968 | 62 344 |
Lapset | 126 963 | 126 995 | 80 811 | 71 467 |
Elatustuki 31.12. | ||||
Saajat | . . | 66 384 | 69 954 | 65 410 |
Lapset | 107 962 | 97 776 | 101 814 | 94 204 |
Lähde: Kela
Päivitetty: 21.3.2023
Työttömyysetuuksien saajat 31.12.2022

Eläkkeensaajat
Henkilö voi saada samanaikaisesti usean lajin mukaista eläkettä
Eläkelaji | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Vanhuuseläke | 869 672 | 1 093 267 | 1 397 155 | 1 439 497 |
Työkyvyttömyyseläke | 276 269 | 267 248 | 193 629 | 182 586 |
Työttömyyseläke | 54 291 | 33 938 | - | - |
Osa-aikaeläke | 24 533 | 28 764 | 291 | 30 |
Maatalouden erityiseläkkeet | 40 845 | 24 330 | 8 409 | 6 004 |
Leskeneläke | 252 798 | 263 176 | 220 395 | 214 447 |
Lapseneläke | 28 476 | 22 503 | 15 994 | 15 993 |
Yhteensä | 1 284 145 | 1 463 835 | 1 617 561 | 1 648 018 |
Eläkkeensaajien kokonaiseläkejakauma 31.12.2022
Suomessa asuvat vanhuuseläkettä (pl. osittainen vanhuuseläke),
työkyvyttömyyseläkettä ja maatalouden erityiseläkettä saavat
Kokonaiseläke, €/kk | Yhteensä | % | Miehet | % | Naiset | % |
---|---|---|---|---|---|---|
0– 799 | 41 233 | 2,7 | 13 705 | 2,0 | 27 528 | 3,3 |
800–1 099 | 257 397 | 17,0 | 103 725 | 15,1 | 153 672 | 18,6 |
1 100–1 399 | 283 645 | 18,7 | 100 206 | 14,6 | 183 439 | 22,2 |
1 400–1 699 | 238 908 | 15,8 | 91 264 | 13,3 | 147 644 | 17,8 |
1 700–1 999 | 202 386 | 13,4 | 89 075 | 13,0 | 113 311 | 13,7 |
2 000–2 299 | 152 731 | 10,1 | 76 365 | 11,1 | 76 366 | 9,2 |
2 300–2 599 | 103 720 | 6,8 | 57 537 | 8,4 | 46 183 | 5,6 |
2 600–2 899 | 69 470 | 4,6 | 40 958 | 6,0 | 28 512 | 3,4 |
2 900–3 199 | 46 761 | 3,1 | 29 403 | 4,3 | 17 358 | 2,1 |
3 200– | 118 399 | 7,8 | 84 467 | 12,3 | 33 932 | 4,1 |
Yhteensä | 1 514 650 | 100 | 686 705 | 100 | 827 945 | 100 |
Keskieläke, €/kk | 1 845 | 2 070 | 1 658 |
Asumistuet

Aihealue: Terveys ja sosiaaliturva
Lisää tilastolukuja StatFin-tietokannasta
Suomi lukuina sisältää vain keskeisimmät luvut Suomesta ja suomalaisista. Löydät lisää lukuja yhteiskunnan eri aloilta helppokäyttöisestä StatFin-tietokannasta.
Tietokannasta saat myös alueellista tietoa, kuten kuntien väkiluvut.
Päivitetty 1.6.2023