Kulttuuri, media ja ajankäyttö
Suomi lukuina -sivusto kokoaa keskeiset avainluvut Suomesta ja suomalaisista eri aihealueilta.
Tällä sivulla
- Yleiset kirjastot
- Elokuva, museot, teatterit ja orkesterit
- Joukkoviestinten kulutusosuudet
- Ajankäytön jakautuminen
Yleiset kirjastot
Pl. Ahvenanmaa
1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Kirjastoja, kpl | 1 151 | 936 | 843 | 731 | 728 |
Kirjastoautoja, kpl | 232 | 201 | 154 | 137 | 128 |
Aineistoja, milj. | 37,2 | 40,9 | 39,7 | 33,0 | 32,3 |
Lainoja, milj. | 85,7 | 102,2 | 96,2 | 70,3 | 76,1 |
Lainaajia, milj. | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,6 |
Käyntejä, milj. | 49,3 | 64,0 | 52,6 | 35,3 | 32,2 |
Elokuva, museot, teatterit ja orkesterit
2000 | 2010 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Elokuvateattereita | 228 | 172 | 181 | 176 | 177 | 178 |
Elokuvasaleja | 343 | 289 | 355 | 358 | 360 | 357 |
Paikkoja teattereissa, tuhatta | 59 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 |
Ensi-iltoja | 176 | 186 | 210 | 201 | 131 | 139 |
Käyntejä asukasta kohti | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 0,7 | 0,6 |
Museoita 1) | 155 | 158 | 154 | 153 | 150 | 150 |
Näyttelyitä | 1 289 | 1 134 | 1 008 | 1 004 | 773 | 824 |
Käyntejä, milj. | 4,9 | 4,9 | 7,1 | 7,6 | 4,5 | 4,4 |
Teattereita 2) 3) | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Esityskertoja | 13 837 | 12 833 | 11 874 | 11 453 | 6 374 | 5 935 |
Myytyjä lippuja, milj. | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 0,8 | 0,8 |
Orkestereita 2) | 24 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 |
1) Päätoimisesti hoidetut museot, pl. Ahvenanmaa
2) Lakisääteistä valtionosuutta saaneet
3) Ml. Suomen Kansallisteatteri ja Suomen Kansallisooppera ja -baletti
Lähteet: Suomen elokuvasäätiö
Museovirasto
Teatterin tiedotuskeskus
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Päivitetty: 7.12.2022
Joukkoviestinten kulutusosuudet 2021
Ikä | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15–24 | 25–44 | 45–59 | 60–69 | Yhteensä | ||
min/vrk | % | |||||
Graafiset viestimet yhteensä | 72 | 48 | 48 | 78 | 58 | 10 |
Aikakauslehdet | 12 | 8 | 8 | 13 | 10 | 2 |
Sanomalehdet (tilattavat ja maksulliset) | 27 | 15 | 16 | 32 | 21 | 4 |
Ilmais- ja noutolehdet | 12 | 9 | 7 | 9 | 9 | 2 |
Kirjat | 22 | 16 | 17 | 25 | 19 | 3 |
Sähköiset viestimet yhteensä | 584 | 517 | 486 | 485 | 513 | 90 |
Televisio | 87 | 117 | 167 | 189 | 141 | 25 |
Radio | 37 | 57 | 77 | 105 | 69 | 12 |
Internet | 460 | 344 | 242 | 191 | 304 | 53 |
Yhteensä | 656 | 566 | 534 | 564 | 571 | 100 |
Ajankäytön jakautuminen
10 vuotta täyttäneet
Toiminto | 1987–1988 | 1999–2000 | 2009–2010 | 2020–2021 |
---|---|---|---|---|
Käytetty aika, t.min/vrk 1) | ||||
Yhteensä | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
Ansiotyö | 3.21 | 2.48 | 2.27 | 2.20 |
Kotityö | 3.04 | 3.10 | 3.08 | 2.57 |
Henkilökohtaiset tarpeet | 10.32 | 10.43 | 10.54 | 11.00 |
Nukkuminen | 8.28 | 8.35 | 8.38 | 8.32 |
Ruokailu | 1.16 | 1.20 | 1.23 | 1.31 |
Peseytyminen, pukeutuminen | 0.49 | 0.47 | 0.53 | 0.57 |
Opiskelu | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 |
Osallistuva toiminta | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
Liikunta ja ulkoilu | 0.34 | 0.40 | 0.43 | 0.48 |
Kulttuuri- ja huvitilaisuudet | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
Lukeminen | 0.53 | 0.46 | 0.43 | 0.37 |
Radion kuuntelu | 0.15 | 0.09 | 0.07 | 0.05 |
Television katselu | 1.45 | 2.16 | 2.12 | 2.19 |
Sosiaalinen kanssakäyminen | 1.15 | 0.56 | 0.50 | 0.47 |
Harrastukset | 0.26 | 0.31 | 1.01 | 1.06 |
Muu vapaa-aika | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.23 |
Vapaa-ajan matkat | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.20 |
Erittelemätön | 0.02 | 0.11 | 0.13 | 0.33 |
1) Viikonpäivien keskiarvo
Lähde: Tilastokeskus, ajankäyttö
Tiedot Excel-muodossa (xlsx)
Päivitetty: 25.1.2023
Kulttuuritilaston taulukkopalvelu
Joukkoviestintätilaston taulukkopalvelu
Ajankäyttötilaston taulukkopalvelu
Aihealue: Kulttuuri, media ja ajankäyttö
Lisää tilastolukuja StatFin-tietokannasta
Suomi lukuina sisältää vain keskeisimmät luvut Suomesta ja suomalaisista. Löydät lisää lukuja yhteiskunnan eri aloilta helppokäyttöisestä StatFin-tietokannasta.
Tietokannasta saat myös alueellista tietoa, kuten kuntien väkiluvut.
Päivitetty 8.3.2023