Kulttuuri, media ja ajankäyttö
Suomi lukuina -sivusto kokoaa keskeiset avainluvut Suomesta ja suomalaisista eri aihealueilta.
Tällä sivulla
Yleiset kirjastot 1)
1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Kirjastoja, kpl | 1 151 | 936 | 843 | 731 | 728 |
Kirjastoautoja, kpl | 232 | 201 | 154 | 137 | 128 |
Aineistoja, milj. | 37,2 | 40,9 | 39,7 | 33,0 | 32,3 |
Lainoja, milj. | 85,7 | 102,2 | 96,2 | 70,3 | 76,1 |
Lainaajia, milj. | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,6 |
Käyntejä, milj. | 49,3 | 64,0 | 52,6 | 35,3 | 32,2 |
1) Pl. Ahvenanmaa
Elokuva, museot, teatterit ja orkesterit
2000 | 2010 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Elokuvateattereita | 228 | 172 | 181 | 176 | 177 | 178 |
Elokuvasaleja | 343 | 289 | 355 | 358 | 360 | 351 |
Paikkoja teattereissa, tuhatta | 59 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ensi-iltoja | 176 | 186 | 210 | 201 | 131 | . . |
Käyntejä asukasta kohti | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 0,7 | *0,6 |
Museoita 1) | 155 | 158 | 154 | 153 | 150 | *151 |
Näyttelyitä | 1 289 | 1 134 | 1 008 | 1 004 | 773 | . . |
Käyntejä, milj. | 4,9 | 4,9 | 7,1 | 7,6 | 4,5 | *4,3 |
Teattereita 2) 3) | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Esityskertoja | 13 837 | 12 833 | 11 874 | 11 453 | 6 374 | . . |
Myytyjä lippuja, milj. | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 0,8 | . . |
Orkestereita 2) | 24 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 |
* ennakkotieto
1) Päätoimisesti hoidetut museot, pl. Ahvenanmaa
2) Lakisääteistä valtionosuutta saaneet
3) Ml. Suomen Kansallisteatteri ja Suomen Kansallisooppera
Lähteet: Suomen elokuvasäätiö
Museovirasto
Teatterin tiedotuskeskus
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Päivitetty: 15.2.2022
Joukkoviestinten kulutusosuudet 2020
Ikä | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15–24 | 25–44 | 45–59 | 60–69 | Yhteensä | ||
min/vrk | % | |||||
Graafiset viestimet yhteensä | 57 | 46 | 49 | 86 | 57 | 10 |
Aikakauslehdet | 9 | 7 | 8 | 14 | 9 | 2 |
Sanomalehdet 1) | 21 | 14 | 18 | 34 | 20 | 4 |
Ilmais- ja noutolehdet | 10 | 8 | 7 | 10 | 8 | 1 |
Kirjat | 18 | 17 | 17 | 28 | 19 | 3 |
Sähköiset viestimet yhteensä | 536 | 515 | 499 | 497 | 510 | 90 |
Televisio | 77 | 123 | 173 | 195 | 144 | 25 |
Radio | 32 | 56 | 82 | 112 | 70 | 12 |
Internet 2) | 427 | 337 | 244 | 190 | 296 | 52 |
Yhteensä | 593 | 561 | 548 | 583 | 567 | 100 |
1) Sisältää tilattavat ja maksulliset sanomalehdet
2) Sisältää internetin kaikki käyttökohteet
Aihealue: Kulttuuri, media ja ajankäyttö
Lisää tilastolukuja StatFin-tietokannasta
Suomi lukuina sisältää vain keskeisimmät luvut Suomesta ja suomalaisista. Löydät lisää lukuja yhteiskunnan eri aloilta helppokäyttöisestä StatFin-tietokannasta.
Tietokannasta saat myös alueellista tietoa, kuten kuntien väkiluvut.
Päivitetty 13.6.2022