Maa-, metsä- ja kalatalous
Suomi lukuina -sivusto kokoaa keskeiset avainluvut Suomesta ja suomalaisista eri aihealueilta.
Tällä sivulla
- Maatalous- ja puutarhayritykset
- Kotieläimet
- Sato
- Metsät
- Puuston kasvu ja poistuma
- Yksityismetsätalouden tulos
Maatalous- ja puutarhayritykset
Tuotantotoiminta | 2010 | 2020 | 2022* |
---|---|---|---|
Kasvintuotanto | 37 086 | 32 193 | 32 797 |
Lypsykarjatalous | 10 205 | 5 361 | 4 599 |
Naudanlihan tuotanto 1) | 4 350 | 3 107 | 2 992 |
Sika- ja siipikarjatalous | 1 730 | 914 | 822 |
Muut tuotatsuunnat | 6 112 | 4 055 | 2 401 |
Tilat yhteensä | 59 483 | 45 630 | 43 611 |
Keskimääräinen tilakoko, ha/tila | 39 | 50 | 52 |
* ennakkotieto
1) Sisältää myös emolehmätuotannon, lihanautojen kasvatuksen sekä tilat, joilla on sekä lypsykarjaa että naudanlihan tuotantoa
Kotieläimet
1950 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuhatta | ||||||
Naudat | 1 782 | 1 360 | 1 057 | 926 | 846 | 829 |
Lypsylehmät | 1 111 | 490 | 364 | 289 | 260 | 248 |
Siat | 446 | 1 381 | 1 296 | 1 367 | 1 087 | 1 059 |
Siipikarja | . . | . . | 12 570 | 9 587 | 13 577 | 14 446 |
Munivat kanat | 3 381 | 4 845 | 3 110 | 3 394 | 3 812 | 3 797 |
Broilerit | . . | 2 993 | 7 918 | 4 616 | 8 507 | 9 079 |
Lampaat | 1 220 | 103 | 100 | 126 | 140 | 128 |
Sato
1950 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Milj. kg | ||||||
Vehnä | 296 | 627 | 538 | 724 | 677 | 853 |
Ruis | 215 | 244 | 108 | 69 | 67 | 65 |
Ohra | 176 | 1 720 | 1 985 | 1 340 | 1 382 | 1 451 |
Kaura | 702 | 1 662 | 1 413 | 810 | 1 195 | 1 203 |
Peruna | 1 273 | 881 | 785 | 659 | 624 | 562 |
Sokerijuurikas | 231 | 1 125 | 1 046 | 542 | 422 | 380 |
Härkäpapu | . . | . . | . . | 16 | 23 | 19 |
Metsät
Maaluokka | 2017–2021 | |
---|---|---|
Milj. ha | % | |
Metsätalousmaa | 26,3 | 86 |
Metsämaa | 20,2 | 66 |
Kitumaa | 2,6 | 9 |
Joutomaa | 3,2 | 11 |
Metsätiet, varastot ym. | 0,2 | 1 |
Muu | 4,1 | 14 |
Maa-ala yhteensä | 30,4 | 100 |
Puuston tilavuus | 2017–2021 | |
Milj. m3 | % | |
Mänty | 1 264 | 50 |
Kuusi | 766 | 30 |
Koivu | 418 | 17 |
Muut lehtipuut | 82 | 3 |
Puusto yhteensä | 2 529 | 100 |
Puuston kasvu ja poistuma

* ennakkotieto
Yksityismetsätalouden tulos
* ennakkotieto
Aihealue: Maa-, metsä- ja kalatalous
Lisää tilastolukuja StatFin-tietokannasta
Suomi lukuina sisältää vain keskeisimmät luvut Suomesta ja suomalaisista. Löydät lisää lukuja yhteiskunnan eri aloilta helppokäyttöisestä StatFin-tietokannasta.
Tietokannasta saat myös alueellista tietoa, kuten kuntien väkiluvut.
Päivitetty 16.3.2023