Hinnat ja kulutus
Suomi lukuina -sivusto kokoaa keskeiset avainluvut Suomesta ja suomalaisista eri aihealueilta.
Tällä sivulla
- Kuluttajahintaindeksi
- Inflaatio
- Elinkustannusindeksi
- Eräiden elintarvikkeiden reaalihintojen kehitys
- Polttonesteiden keskihintoja
- Elintarvikkeiden kulutus henkeä kohti
- Alkoholijuomien kulutus 100-prosenttisena alkoholina
Kuluttajahintaindeksi 2015 = 100
Hyödykeryhmä | 2020 | 2021 | 2022 | Vuosimuutos 2021–2022, % |
---|---|---|---|---|
Kokonaisindeksi | 103,6 | 105,8 | 113,4 | 7,1 |
Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat |
102,7 | 103,3 | 114,2 | 10,5 |
Alkoholijuomat ja tupakka | 118,5 | 123,9 | 128,2 | 3,5 |
Vaatetus ja jalkineet | 96,1 | 94,9 | 96,8 | 2,0 |
Asuminen, vesi, sähkö, kaasu ja muut polttoaineet |
105,5 | 108,8 | 118,9 | 9,3 |
Kalusteet, kotitalouskoneet ja yleinen kodinhoito |
98,5 | 98,2 | 103,6 | 5,5 |
Terveys | 111,9 | 111,7 | 112,3 | 0,6 |
Liikenne | 101,7 | 108,3 | 120,5 | 11,3 |
Viestintä | 97,0 | 99,4 | 105,4 | 6,0 |
Kulttuuri ja vapaa-aika | 98,1 | 98,9 | 103,2 | 4,3 |
Koulutus | 107,7 | 109,0 | 110,6 | 1,5 |
Ravintolat ja hotellit | 108,9 | 111,1 | 117,9 | 6,1 |
Muut tavarat ja palvelut | 101,2 | 101,1 | 103,8 | 2,7 |
Inflaatio

Elinkustannusindeksi 1951:10 = 100

Eräiden elintarvikkeiden reaalihintojen kehitys 1995 = 100

Polttonesteiden keskihintoja
Elintarvikkeiden kulutus henkeä kohti
Tuote | Yksikkö | 2000 | 2010 | 2020 | 2021* |
---|---|---|---|---|---|
Maito | kg | 148,1 | 135,3 | 100,8 | 99,2 |
Voi | kg | 3,8 | 3,3 | 3,3 | 3,1 |
Piimä | kg | 16,0 | 12,4 | 8,1 | 7,8 |
Jogurtti | kg | 17,1 | 23,4 | 19,6 | 19,1 |
Juusto 1) | kg | 16,5 | 19,0 | 25,3 | 25,5 |
Kananmunat | kg | 10,1 | 9,8 | 12,4 | 11,9 |
Pähkinät | kg | 0,7 | 1,1 | 2,0 | 1,8 |
Vehnä | kg | 45,9 | 46,4 | 44,9 | 45,4 |
Ruis | kg | 15,3 | 16,1 | 15,0 | 14,2 |
Kaura | kg | 3,0 | 5,4 | 11,0 | 10,2 |
Riisi | kg | 5,6 | 5,2 | 7,0 | 6,9 |
Tuoreet vihannekset | kg | 52,8 | 56,1 | 64,5 | 62,6 |
Tuoreet hedelmät | kg | 45,2 | 47,1 | 58,5 | 56,1 |
Naudanliha 2) | kg | 19,0 | 18,6 | 18,7 | 18,4 |
Sianliha 2) | kg | 33,0 | 34,9 | 29,7 | 28,9 |
Siipikarjanliha 2) | kg | 13,3 | 18,2 | 27,5 | 28,4 |
Kala 3) | kg | 13,2 | 15,2 | 15,2 | 14,6 |
Kahvi 4) | kg | 9,2 | 10,0 | 9,3 | 5) 9,4 |
Kaakao | kg | 1,4 | 2,9 | 2,5 | 2,0 |
Sokeri | kg | 32,0 | 31,8 | 32,2 | 28,1 |
Olut | litra | 78,4 | 82,8 | 70,0 | 70,6 |
Viini | litra | . . | 12,2 | 12,0 | 11,7 |
Siideri | litra | . . | 9,3 | 4,8 | 4,9 |
Long drink -juomat | litra | . . | 9,0 | 10,2 | 11,1 |
Väkevät alkoholijuomat | litra | 5,0 | 5,6 | 4,2 | 4,2 |
* ennakkotieto
1) Ml. maustamaton rahka ja raejuusto
2) Luullisena eli ruholihana
3) Filepainona
4) Paahdetun kahvin myynti
5) Lopullinen tieto
Lähteet: Luonnonvarakeskus (Luke), ravintotase
Kahvi- ja paahtimoyhdistys
Päivitetty: 12.8.2022
Alkoholijuomien kulutus 100-prosenttisena alkoholina

1) Vuodesta 2000 lähtien alkoholijuomien matkustajatuonti, vuodesta 2017 lähtien ml. internet-ostot ulkomailta.
Aihealue: Hinnat ja kulutus
Lisää tilastolukuja StatFin-tietokannasta
Suomi lukuina sisältää vain keskeisimmät luvut Suomesta ja suomalaisista. Löydät lisää lukuja yhteiskunnan eri aloilta helppokäyttöisestä StatFin-tietokannasta.
Tietokannasta saat myös alueellista tietoa, kuten kuntien väkiluvut.
Päivitetty 8.3.2023